| Ονοματεπώνυμο | Θέμα Διδακτορικής Διατριβής |
|---|---|
| ΑΛΑΤΣΑΘΙΑΝΟΥ ΦΛΩΡΑ | Μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης σε Βιομηχανικά Περιβάλλοντα 4ης Γενιάς |
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | A methodical framework for the assessment of decarbonization actions in the building sector, considering aspects of energy justice and inclusivity/Μεθοδολογικό πλαίσιο για την αξιολόγηση μονοπατιών από-ανθρακοποίησης στον κτηριακό τομέα, ενσωματώνοντας και πτυχές ενεργειακής δικαιοσύνης και συμπερίληψης |
| ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Ανάπτυξη Βάσης Γνώσης για τον Περιορισμό Επίγειας και Υπόγειας Ρύπανσης με Πειραματική και Υπολογιστική Προσομείωση |
| ΓΕΝΝΙΤΣΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Sustainability Framework Development in the Industrial Sector/Manufacturing SME’s |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Χρήση Προσαρμοστικών Ασαφών Εννοιολογικών Απεικονίσεων για τη Μοντελοποίηση Στοιχείων “Bounded Rationality” στη Συμπεριφορά Συμμετεχόντων σε Δημοπρασίες |
| ΓΥΠΑΡΗΣ ΙΩΣΗΦ | Impact assessment of unconventional gas in Europe |
| ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗ ΔΑΝΑΗ | Analysis framework of energy efficiency policies in the building sector |
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Διαχείριση συμβάσεων σε Σχέση με την Διοίκηση Έργου, τη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και το Marketing |
| ΖΑΜΠΕΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, καινοτομίες και εφαρμογές στη Ναυτιλία |
| ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Dividend Policy |
| ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | Ευφυείς Τεχνικές Διοίκησης Μεγάλων Έργων Γενικής Συντήρησης Βιομηχανικών Μονάδων |
| ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Responsible Portfolio Selection using Analytical Tools |
| ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου και μοντέλου αξιολόγησης με σκοπό το σχεδιασμό βιώσιμων επενδυτικών στρατηγικών και έργων για τη μετάβαση σε ενεργειακά συστήματα χαμηλού άνθρακα |
| ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης και Λήψης Αποφάσεων για την Αντιμετώπιση της Ατυχηματικής θαλάσσιας Ρύπανσης από Πετρέλαιο στον Ελληνικό Θαλάσσιο Χώρο |
| ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | Essays on Corporate Finance: A holistic evaluation of Mergers and Acquisitions in the Banking Industry |
| ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Developing Sustainability Performance for the Public-private Partnerships |
| ΜΑΤΣΙΚΑ-ΚΛΩΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Βελτιστοποίηση Ορθοπεδικών Προϊόντων Προσθετικής Κατασκευής με τη χρήση Σύγχρονων Πειραματικών Τεχνικών και Νευρωνικών Δικτύων»/ «Optimizing Additively Manufactured Orthopedic Products using Novel Experimental Techniques and Neural Networks |
| ΜΕΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | Πράσινες-βιώσιμες- προμήθειες στον Δημόσιο τομέα της Ελλάδας |
| ΝΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Διοίκηση Οργανωσιακής Καινοτομίας: Μία Θεωρητική και Εμπειρική Μελέτη |
| ΞΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Improvements of algorithms for vehicle routing problem and its Variants |
| ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Κατανεμημένη Παραγωγή Προϊόντων με Προσθετική Κατασκευή |
| ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Assessment of decarbonization policies & actions in the buildings sector |
| ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Η Αγορά 3PL στην Ελλάδα Και στην Κύπρο μετά την οικονομική κρίση και στην εποχή προσαρμογής στον COVID – 19. Μία συγκριτική ανάλυση/μελέτη |
| ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΛΕΝΗ | Ενσωμάτωση δυναμικών μοντέλων ολιστικής διαχείρισης γνώσης στην εξέλιξη της οργανωσιακής ωριμότητας διοίκησης έργων |
| ΣΑΓΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Συμβολή στην ανάπτυξη τεχνικών για την καλύτερη χρήση της ενέργειας |
| ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Διερεύνηση Μεθόδων και Ανάπτυξη Εργαλείων για την Αποδοτική Χρήση και Βέλτιστη Διαχείριση της ενέργειας |
| ΤΖΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | Ανάπτυξη καινοτόμου μεθοδολογικού πλαισίου για την αξιολόγηση δράσεων από-ανθρακοποίησης στον κτιριακό τομέα |
| ΤΡΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Οι διαδικασίες προμηθειών και οι στρατηγικές που υλοποιούνται από τους αγοραστές: Μια οπτική από την πλευρά των μεγαλύτερων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα |
| ΤΣΑΓΚΑΡΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Supply Chain Management For Controlling Epidemics a Holistic Approach The Case Of Greece |
| ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Graph Neural Networks: Structures, Algorithms and Industrial Applications |
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | A methodical framework for exploring the diffusion of social innovations towards carbon-neutral energy systems/Μεθοδολογικό πλαίσιο διάχυσης κοινωνικών καινοτομιών για τη μετάβαση σε κλιματικά ουδέτερα ενεργειακά συστήματα |
| ΧΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Structures and Algorithms for Optimal Weather Routing via Digital Twins |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies έτσι ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης. Τα cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και εκτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας.
